Внимание!
воскресенье, 23 марта 2014
Циферки
00 – Козато Энма
01 – Юни
02 – Джи
04 – Дейзи
06 – Блюбелл
2 – Фута
11 – Като Джули
14 – Джошима Кен
16 – Торикабуто
18 – Хибари Кьёя
20 – Сузуки Адельгейд
26 – Фран
27 – Савада Тсунаеши
30 – Шамал
31 – Мизуно Каору
33 – Сасагава Рьохей
39 – Супербиа Сквало
39 – Закуро
40 – Шитт.П
48 – Спаннер
49 – Какимото Чикуса
51 – Ирие Шоичи
52 – Призрак
54 – Аоба Койо
56 – Гло Ксиния
56 – Колоннелло
57 – Гамма
59 – Гокудера Хаято
62 – Оояма Рауджи
64 – Люссурия
66 – Лал Мирч
69 – Рокудо Мукуро
72 - Натс
77 – Савада Нана
79 – Наккл
80 – Ямамото Такеши
84 – Базиль
86 – Миура Хару
88 - Бьянки
87 – Курокава Хана
93 – Кусакабе Тетсуя
95 – Сасагава Кьоко
96 –Хром Докуро
99 – Кикьо
100 – Бьякуран
Буквы.
A – Ария
B – Бельфегор
D – Дино
F – Фран/Фон, в зависимости от контекста
G – Джотто
I – И-Пин
L – Ламбо/Люссурия/Леви, в зависимости от контекста
M – Маммон
R – Реборн
S – Сквало
V – Верде/Вайпер, в зависимости от контекста
X – Занзас
00 – Козато Энма
01 – Юни
02 – Джи
04 – Дейзи
06 – Блюбелл
2 – Фута
11 – Като Джули
14 – Джошима Кен
16 – Торикабуто
18 – Хибари Кьёя
20 – Сузуки Адельгейд
26 – Фран
27 – Савада Тсунаеши
30 – Шамал
31 – Мизуно Каору
33 – Сасагава Рьохей
39 – Супербиа Сквало
39 – Закуро
40 – Шитт.П
48 – Спаннер
49 – Какимото Чикуса
51 – Ирие Шоичи
52 – Призрак
54 – Аоба Койо
56 – Гло Ксиния
56 – Колоннелло
57 – Гамма
59 – Гокудера Хаято
62 – Оояма Рауджи
64 – Люссурия
66 – Лал Мирч
69 – Рокудо Мукуро
72 - Натс
77 – Савада Нана
79 – Наккл
80 – Ямамото Такеши
84 – Базиль
86 – Миура Хару
88 - Бьянки
87 – Курокава Хана
93 – Кусакабе Тетсуя
95 – Сасагава Кьоко
96 –Хром Докуро
99 – Кикьо
100 – Бьякуран
Буквы.
A – Ария
B – Бельфегор
D – Дино
F – Фран/Фон, в зависимости от контекста
G – Джотто
I – И-Пин
L – Ламбо/Люссурия/Леви, в зависимости от контекста
M – Маммон
R – Реборн
S – Сквало
V – Верде/Вайпер, в зависимости от контекста
X – Занзас
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (1)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
вторник, 11 февраля 2014
СЛЭШ | ||
0027 | барбарис | |
18100 | шизандра & чертополох | |
10027 | огненная ягода | |
10051 | калина | |
10059 | красника | |
10069 | пайнберри | |
1151 | спаржа | |
1826 | авокадо | |
1827 | морошка, черника | |
1833 | черноплодная рябина | |
1859 | волчья ягода | |
1869 | малина | |
1880 | земляника | |
1899 | лапа-лапа | |
26М | грейпфрут | |
2751 | восковница красная (ямбери) | |
2769 | гранат | |
3351 | санберри | |
3364 | финики | |
4827 | кокос | |
4851 | персик | |
4865 | беладонна | |
4884 | физалис | |
48L | фрукт Личи | |
5151 (в ор. tyl!51/51) | рамбутан | |
51R | папайя | |
57Gen | жимолость | |
5714 | кизил | |
5927 | голубика | |
64S | фейхоа | |
6926 | киви | |
6959 | вампи | |
6969 | шишка | |
79G | карамбола | |
8027 | инжир | |
8051 | хвойник двухколосковый | |
8059 | клубника | |
8069 | мандарин | |
8451 | подофил | |
9904 | лайм | |
9984 | цикута | |
99S | нойна | |
AlaG | кумкват | |
B26 | яблоко | |
B59 | вороника | |
В80 | бузина | |
BM | банан | |
CR | йошта | |
D18 | ежевика | |
D26 | голубая ежевика | |
D27 | абрикос | |
D51 | тамарилло | |
D69 | крыжовник | |
D80 | каму-каму | |
D84 | брусника | |
D100 | хурма | |
DS | помело | |
Dae00 | маракуйя | |
Dae69 | ананас | |
DaeAla | желтая малина | |
DaeG | паслен | |
DaeSkl | джамболан | |
FM | тутовник | |
FR | ирга | |
G02 | опунция | |
Gen100 | нони | |
Lan84 | айва | |
RasB | салакка | |
R27 | облепиха | |
R80 | сицилийские апельсины | |
R100 | виноград | |
RSkl | красная смородина | |
RiG | кивано | |
S18 | красная рябина | |
S26 | сметанное яблоко | |
S27 | белая смородина | |
S59 | ромовая ягода | |
S69 | цабр | |
S80 | черная черешня | |
S84 | клюква | |
SM | желтая черешня | |
Skl00 | черёмуха | |
V26 | мандрагора | |
V69 | лимон | |
VM | груша | |
Х18 | шиповник | |
Х27 | арбуз | |
Х51 | помидор | |
X59 | мангостин | |
Х64 | питайя | |
Х69 | слива | |
Х80 | шелковица | |
Х100 | джаботикаба | |
XD | оливка | |
XLev | дурио | |
ХМ | черная смородина | |
XRas | белена | |
ХS | вишня | |
леви/найто | тыква | |
лонгчамп/бьякуран | лонган | |
ноги бьякурана | костяника | |
гокудера/пол | сосна | |
80лен | нектарин | |
S100 | снежноягодник белый | |
Ромарио/Кусакабе | эшта | |
Гокудера/Найто | можжевельник | |
Бьякуран/Ямамото | лардизабала | |
Гамма/Генкиши | жимолость | |
100/99 | лимонник | |
D59 | цитрон | |
56D | апельсин | |
Шамал/Гокудера | аки | |
RD | терн | |
6949 | миндаль | |
Гокудера/Ламбо | остролист | |
RX | перец кубеба |
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (26 )
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
ФЕМСЛЭШ | ||
0106 | незабудка | |
0116 | ирисы | |
0195 | одуванчик | |
0196 | лилия | |
0616 | лютик | |
0696 | гиацинт | |
66М | аморфофаллус | |
077I-pin | вельвичия | |
8695 | желтый арбуз | |
8795 | гвоздика | |
8877 | подсолнух | |
8896 | василек | |
88I-pin | росянка | |
9686 | роза | |
9695 | сирень | |
cervello | жасмин | |
L01 | тюльпан | |
м96 | кактус | |
Or77 | алоэ |
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (2)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
ГЕТ | ||
0126 | тыква | |
1886 | морковь | |
2795 | дыня | |
3906 | манго | |
5666 | редис | |
5986 | свекла | |
5995 | кукуруза | |
6996 | укроп | |
8086 | топинамбур | |
8095 | картошка | |
Dae68 | баклажан | |
DMM | капуста | |
LI | момордика | |
Х66 | хрен | |
ямамото/стена | хмель | |
5988 | патиссон | |
Хибари/ММ | перец чили | |
Бьякуран/Червелло | романеско | |
5940 | болгарский перец | |
1896 | базилик | |
2796 | шафран | |
2377 | куркума | |
X88 | редька |
URL
- U-mail
- Дневник
- Профиль
- Комментарии (15)
-
Поделиться
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal